BR.de | Wetter |  « zur PDA-Wetter-Übersicht

Bayernwetter

  
Wetterstation Zustand Temp. Niederschl.* Wind Luftdruck Feuchte
Augsburg bedeckt 17,7° 0,0 l/qm 14 km/h NO 1.007 hPa 67%
Coburg bedeckt 14,5° 0,0 l/qm 17 km/h NO 1.010 hPa 73%
München bedeckt 18,7° 0,0 l/qm 11 km/h NO 1.007 hPa 56%
Nürnberg bedeckt 18,0° 0,0 l/qm 9 km/h NO 1.009 hPa 60%
Passau bedeckt 17,3° 0,1 l/qm 12 km/h NO 1.008 hPa 69%
Regensburg bedeckt 15,0° 0,0 l/qm 4 km/h N 1.009 hPa 75%
Würzburg bedeckt 17,7° 0,0 l/qm 8 km/h NO 1.010 hPa 63%

Wetterwerte von Montag 20.05.2024 23:00 Uhr

« zur PDA-Wetter-Übersicht