| Allgemeine Angaben | |
|---|---|
| Aktuelle Phasen, Auf- und Untergangszeiten & Positionen des Mondes: Wo und wann der Mond in diesem Monat auf- oder untergeht, wann Neu- und Vollmond ist - all das verrät Ihnen der Sternenhimmel über Bayern. |
|
| Radius | 1.738 km (27% des Erdradius') |
| Masse | 7,3483 x 10²² kg = 1/81 der Erdmasse |
| mittlerer Abstand zur Erde | 384.403 km |
| erdnächster Punkt (Perigäum) | 356.410 km |
| erdfernster Punkt (Apogäum) | 406.740 km |
| Entfernung von der Erde | 3,8 cm pro Jahr |
| Bahnneigung zur Ekliptik | 5,145° |
| Bahngeschwindigkeit | 1.023 m/s |
| größte scheinbare Helligkeit | -12,5 mag |
| sphärische Albedo | 0,07 |
| größter scheinbarer Durchmesser | 31,08' |
| Umlaufzeiten des Mondes | |
| Rotationszeit | 27,32166 Tage |
| siderische Umlaufzeit | 27,32166 Tage |
| synodische Umlaufzeit | 29,53059 Tage |
| anomalistische Umlaufszeit | 27,55455 Tage |
| drakonitische Umlaufzeit | 27,21222 Tage |