21.11.2009
Direkt zu ...





| Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 8,2° | 0,0 l/qm | 7 km/h SO | 1.025 hPa | 73% |
| Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 14° | 7° | 2% | 11 km/h W | 1.019 hPa | 55% | |
| Montag | 14° | 10° | 5% | 24 km/h W | 1.017 hPa | 51% | |
| Dienstag | 14° | 4° | 27% | 20 km/h W | 1.018 hPa | 62% | |
| Mittwoch | 15° | 5° | 2% | 9 km/h SW | 1.012 hPa | 50% | |
| Donnerstag | 12° | - | 36% | 11 km/h W | 1.013 hPa | 63% |
Prognosewerte von Samstag 21.11.2009 20:28 Uhr
* Niederschlagswahrscheinlichkeit für den gewählten Prognosezeitpunkt