09.02.2010
Direkt zu ...





| Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | -4,4° | 0,2 l/qm | 7 km/h O | 1.005 hPa | 91% |
| Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | -3° | -5° | 30% | 9 km/h NW | 1.006 hPa | 94% | |
| Donnerstag | -4° | -6° | 100% | 9 km/h N | 1.005 hPa | 94% | |
| Freitag | -4° | -5° | 17% | 9 km/h W | 1.013 hPa | 87% | |
| Samstag | -1° | -6° | 11% | 7 km/h NW | 1.016 hPa | 79% | |
| Sonntag | -1° | - | 4% | 9 km/h NO | 1.016 hPa | 77% |
Prognosewerte von Dienstag 09.02.2010 23:51 Uhr
* Niederschlagswahrscheinlichkeit für den gewählten Prognosezeitpunkt