09.02.2010
Direkt zu ...





| Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | -6,7° | 0,6 l/qm | 9 km/h O | 1.007 hPa | 86% |
| Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | -3° | -8° | 10% | 11 km/h NW | 1.007 hPa | 76% | |
| Donnerstag | -4° | -6° | 41% | 15 km/h N | 1.007 hPa | 86% | |
| Freitag | -2° | -3° | 30% | 7 km/h NW | 1.011 hPa | 82% | |
| Samstag | 0° | -6° | 16% | 7 km/h N | 1.015 hPa | 82% | |
| Sonntag | 0° | - | 5% | 9 km/h NO | 1.015 hPa | 78% |
Prognosewerte von Dienstag 09.02.2010 21:49 Uhr
* Niederschlagswahrscheinlichkeit für den gewählten Prognosezeitpunkt