21.11.2009
Direkt zu ...





| Zustand | Temp. | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 12,2° | 0,0 l/qm | 15 km/h SO | 1.025 hPa | 73% |
| Zustand | Tag | Nacht | Niederschl.* | Wind | Luftdruck | Feuchte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 14° | 7° | 3% | 9 km/h SW | 1.018 hPa | 66% | |
| Montag | 12° | 9° | 10% | 26 km/h SW | 1.013 hPa | 66% | |
| Dienstag | 12° | 7° | 31% | 24 km/h SW | 1.015 hPa | 82% | |
| Mittwoch | 12° | 6° | 10% | 17 km/h SW | 1.011 hPa | 70% | |
| Donnerstag | 11° | - | 27% | 17 km/h SW | 1.010 hPa | 71% |
Prognosewerte von Samstag 21.11.2009 17:13 Uhr
* Niederschlagswahrscheinlichkeit für den gewählten Prognosezeitpunkt