BR.de | Wetter |  « zur PDA-Wetter-Übersicht

Bayernwetter

  
Wetterstation Zustand Temp. Niederschl.* Wind Luftdruck Feuchte
Augsburg wolkig 17,5° 11% 21 km/h W 1.010 hPa 58%
Coburg wolkig 15,3° 43% 14 km/h SW 1.010 hPa 75%
München wolkig 18,4° 21% 17 km/h W 1.009 hPa 50%
Nürnberg wolkig 17,5° 35% 21 km/h W 1.010 hPa 65%
Passau leicht bewölkt 18,6° 4% 10 km/h SW 1.010 hPa 59%
Regensburg leicht bewölkt 17,8° 10% 14 km/h W 1.010 hPa 59%
Würzburg wolkig 16,6° 28% 21 km/h W 1.010 hPa 71%

Prognosewerte für Samstag 18.05.2024 20:00 Uhr

« zur PDA-Wetter-Übersicht