Marktanteil 2011 in Prozent
Programm |
Bayern |
Deutschland |
Das Erste | 13,3 | 12,4 |
ZDF | 12,6 | 12,1 |
Bayerisches Fernsehen | 7,2 | -- |
ARD Dritte gesamt | 12,3 | 12,5 |
RTL | 11,1 | 14,1 |
Sat.1 | 9,7 | 10,1 |
Pro 7 | 6,2 | 6,2 |
3sat | 1,2 | 1,0 |
arte | 0,9 | 0,8 |
Kinderkanal * | 2,0 | 2,1 |
vox | 5,5 | 5,6 |
n-tv | 1,0 | 1,0 |
N 24 | 1,2 | 1,0 |
Kabel 1 | 3,8 | 4,0 |
RTL II | 3,2 | 3,6 |
Super RTL | 2,4 | 2,2 |
Das Vierte | 0,1 | 0,2 |
Quellen:
AGF / GfK TV Scope, alle Ebenen, Zuschauer gesamt
* (06.00 Uhr - 21.00 Uhr)

Wetter