Empfangspotenziale der Fernsehprogramme
in Bayern und Deutschland, 2010
Bayern |
Deutschland |
|||
|---|---|---|---|---|
Fernsehhaushalte in Mio. |
5,20 |
100 |
35,49 |
100 |
in Mio. |
in % |
in Mio. |
in % |
|
ARD |
5,20 |
100,0 |
35,45 |
99,9 |
ZDF | 5,19 | 99,9 | 35,42 | 99,8 |
3sat | 5,15 | 99,1 | 35,10 | 98,9 |
Arte | 4,97 | 95,5 | 34,18 | 96,3 |
KI.KA | 4,95 | 95,2 | 34,14 | 96,2 |
Phoenix | 4,85 | 93,2 | 33,54 | 94,5 |
BR-alpha | 4,60 | 88,4 | 20,55 | 57,9 |
in Mio. | in % | in Mio. | in % | |
BFS | 5,13 | 98,6 | 31,44 | 88,6 |
SWR Fernsehen | 4,05 | 77,9 | 28,07 | 79,1 |
hr fernsehen | 3,62 | 69,7 | 24,74 | 69,7 |
NDR Fernsehen | 4,35 | 83,6 | 33,08 | 93,2 |
rbb Fernsehen | 3,10 | 59,6 | 23,32 | 65,7 |
WDR Fernsehen | 3,49 | 67,2 | 32,08 | 90,4 |
MDR Fernsehen | 3,97 | 76,3 | 32,62 | 91,9 |
in Mio. | in % | in Mio. | in % | |
RTL | 5,12 | 98,4 | 34,99 | 98,6 |
SAT.1 | 5,12 | 98,5 | 34,96 | 98,5 |
ProSieben | 5,10 | 98,1 | 34,85 | 98,2 |
VOX | 5,10 | 98,1 | 34,89 | 98,3 |
RTL II | 5,08 | 97,7 | 34,85 | 98,2 |
Sport 1 | 4,84 | 93,1 | 32,72 | 92,2 |
Kabel 1 | 5,04 | 97,0 | 34,74 | 97,9 |
Eurosport | 4,64 | 89,2 | 33,25 | 93,7 |
n-tv | 4,80 | 92,3 | 32,37 | 91,2 |
Super RTL | 4,99 | 95,9 | 34,50 | 97,2 |
9live | 3,42 | 65,7 | 21,26 | 59,9 |
VIVA | 3,93 | 75,5 | 27,79 | 78,3 |
N24 | 4,77 | 91,7 | 33,18 | 93,5 |
Das Vierte | 3,04 | 58,4 | 23,96 | 67,5 |
Tele 5 | 4,62 | 88,9 | 31,76 | 89,5 |
Quelle: AGF/GfK, TV-Scope, Stand: 01.01.2011

Wetter